Wetterübersicht - Ramingstein Bundesland Salzburg-Lungau 960 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetterseite von Reinhard Maier
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 21. November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 59% |
Min.(17:37) 44% |
Max.(09:02) 66% |
Durchschnitt 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -8,5°C |
Min.(22:47) -11,8°C |
Max.(11:02) -2,9°C |
Durchschnitt -9,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonnig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 800 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1068 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -1,6°C |
Min.(05:02) -8,0°C |
Max.(11:02) 3,2°C |
Durchschnitt -2,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0m/s 0 Bft |
Max.(14:02) W 8,0m/s 4 Bft |
Durchschnitt 1,8m/s 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 0,0m/s 0 Bft |
Max.(15:12) W 8,6m/s 5 Bft |
Durchschnitt 1,1m/s 1 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
292° / W-NW | dominierend W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 - glatte See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:42 21.11.2024 Dauer: 16 Stunden, 14 Minuten (18:27 20.11.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 4' 9" Nord - 13° 52' 52" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 8 [17] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 96 [144] |
Jahr - Wintertage (Tmin <= -5,0°C) [letztes Jahr] | 18 [42] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 82 [134] |
Jahr - Hochsommer Tage (Tmax >= 35,0°C) [letztes Jahr] | 0 [0] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 70 [57] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 24 [18] |