Private Wetterstation Ramingstein Bundesland Salzburg-Lungau 960 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 15.06.2025 17:51 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 24.1 °C |
rel. Feuchte | 47 % |
Taupunkt | 12.1 °C |
gef. Temp. | 20.0 °C |
Luftdruck | 1051.6 hPa ![]() |
Wind | 6.8 m/s -> N-NO ±23° |
Böen | 6.2 m/s -> N-NO ±23° |
dom. Windr. 1h | NO |
Helligkeit | 74 % -> leicht bewölkt |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 7 T, 4 h, 9 min |
letzter Regen | 13:41 08.06.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 11.6 °C | 03:56 Uhr |
MaxTemp | 31.6 °C | 13:56 Uhr |
MinFeuchte | 32 % | 14:06 Uhr |
MaxFeuchte | 78 % | 04:16 Uhr |
MaxWind | 7.3 m/s | 16:41 Uhr |
MaxBöen | 7.1 m/s | 14:41 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0.0 l/m² | |
Evapo | 8.0 l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 2:35 Stunden | |
dom. Windrichtung | W |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.ramingstein-wetter.at |