Private Wetterstation Ramingstein Bundesland Salzburg-Lungau 960 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 30.04.2025 21:50 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 10.6 °C |
rel. Feuchte | 65 % |
Taupunkt | 4.3 °C |
gef. Temp. | 9.3 °C |
Luftdruck | 1051.6 hPa ![]() |
Wind | 0.0 m/s -> NW ±0° |
Böen | 0.0 m/s -> NW ±0° |
dom. Windr. 1h | N |
Helligkeit | 28 % -> stark bewölkt |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | fallend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 4 T, 19 h, 57 min |
letzter Regen | 01:52 26.04.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 5.9 °C | 05:10 Uhr |
MaxTemp | 23.6 °C | 16:10 Uhr |
MinFeuchte | 28 % | 16:20 Uhr |
MaxFeuchte | 84 % | 03:35 Uhr |
MaxWind | 4.4 m/s | 16:35 Uhr |
MaxBöen | 4.8 m/s | 09:50 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0.0 l/m² | |
Evapo | 5.2 l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 7:05 Stunden | |
dom. Windrichtung | W |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.ramingstein-wetter.at |