Private Wetterstation Ramingstein Bundesland Salzburg-Lungau 960 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 01.05.2025 19:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 2.6 °C | +1.54 |
rel. Feuchte | 67 % | |
Taupunkt | -3.4 °C | |
Wind | 0.6 m/s | |
Böen | 0.8 m/s | |
dom. Windrichtung | W | |
Solarstrahlung | -- | |
UV | 0.0 UV-I |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 136.9 l/m² | 101.2 % |
Sonnenstd. | 122:50 h | 21.4 % |
Evapo | 180.2 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -43.3 mm | |
Solarleistung/m² | 0.00 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -12.4 °C | 14.01.2025 |
rel. Feuchte | 19 % | 06.03.2025 |
Taupunkt | -18.5 °C | 04.01.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 24.2 °C | 01.05.2025 |
rel. Feuchte | 94 % | 17.04.2025 |
Taupunkt | 10.4 °C | 30.04.2025 |
Wind | 12.9 m/s | 17.04.2025 |
Böen | 11.4 m/s | 23.03.2025 |
Solarstrahlung | -- | -- |
UV-I | 0.0 UV-I | 01.01.2025 |
Regenmenge | 22.1 l/m² | 28.01.2025 |
Sonnenstd. | 9.67 h | 01.03.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |