Private Wetterstation Ramingstein Bundesland Salzburg-Lungau 960 m |
Monatswerte Mai |
update: 01.05.2025 19:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 13.3 °C | -1.10 |
rel. Feuchte | 60 % | |
Taupunkt | 4.5 °C | |
Wind | 0.7 m/s | |
Böen | 0.9 m/s | |
dom. Windrichtung | NO | |
Solarstrahlung | -- | |
UV | 0.0 UV-I |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 0.0 l/m² | 0.0 % |
Sonnenstd. | 5:35 h | 106.8 % |
Evapo | 6.0 l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 4.0 °C | 01.05.2025 |
rel. Feuchte | 29 % | 01.05.2025 |
Taupunkt | 0.9 °C | 01.05.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 24.2 °C | 01.05.2025 |
rel. Feuchte | 82 % | 01.05.2025 |
Taupunkt | 9.2 °C | 01.05.2025 |
Wind | 6.4 m/s | 01.05.2025 |
Böen | 6.6 m/s | 01.05.2025 |
Solarstrahlung | -- | -- |
UV-I | 0.0 UV-I | 01.05.2025 |
Regenmenge | 0.0 l/m² | 01.05.2025 |
Sonnenstd. | 5.58 h | 01.05.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |